BLV Kreis Mittel- und Nordschwaben Schüler - Feriensportfest am 6.08.2011 in Mönchsdeggingen - Johann Klingler Sportanlage


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen D W09 Hochsprung

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                          6.08.2011
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.   95 Böhm, Peter             1996 DJK Ellwangen - SG Virngrund   1.904 Pkt.  
             13,2(+0,7) -   4,71(-0,4) -   9,48 -   1,61
              458       -    465       -    447 -    534
  2.   96 Burger, Jonas           1996 DJK Ellwangen - SG Virngrund   1.902 Pkt.  
             13,2(+2,3) -   4,92(-0,8) -   9,86 -   1,53
              458       -    487       -    463 -    494
  3.   59 Klein, Tim              1996 LG Zusam                       1.858 Pkt.  
             13,2(+0,7) -   5,01(-0,4) -   9,11 -   1,49
              458       -    496       -    430 -    474
  4.   61 Snobischtschev, Michael 1996 LG Zusam                       1.769 Pkt.  
             13,8(+2,3) -   4,78(-0,9) -   9,15 -   1,45
              411       -    473       -    432 -    453
  5.   60 Grandel, Andre          1996 LG Zusam                       1.733 Pkt.  
             13,9(+2,3) -   4,72(-0,5) -   8,66 -   1,45
              404       -    466       -    410 -    453

Schüler A  4-Kampf    M14                          6.08.2011
        100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch 

  1.   62 Beyer, Alex             1997 LG Zusam                       2.024 Pkt.  
             12,7(+0,7) -   5,59(-0,2) -   8,37 -   1,69
              501       -    554       -    396 -    573
  2.    1 Straub, Felix           1997 LG Ansbach                     2.017 Pkt.  
             13,2(+2,3) -   5,49(-0,7) -  10,28 -   1,61
              458       -    544       -    481 -    534


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                          6.08.2011
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  112 Snook, William          1998 LG ESV Augsburg - TSV Neusäß   1.388 Pkt.  
             11,4  -    3,95  -    1,32  -   28,00
              352  -     382  -     384  -     270
  2.   63 Durner, Markus          1998 LG Zusam                       1.318 Pkt.  
             11,9  -    3,57  -    1,28  -   33,00
              312  -     337  -     362  -     307


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                          6.08.2011
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   97 Ebert, Lukas            2000 DJK Ellwangen - SG Virngrund   1.238 Pkt.  
              8,5  -    3,75  -    1,16  -   38,00
              279  -     359  -     295  -     305
  2.    2 Schiele, Georg          2000 LG Donau-Ries                  1.226 Pkt.  
              8,3  -    4,11  -    1,20  -   26,00
              299  -     400  -     318  -     209
  3.   82 Kurnoth, Martin         2000 LG Donau-Ries                  1.218 Pkt.  
              8,5  -    3,84  -    1,24  -   28,50
              279  -     369  -     340  -     230
  4.   83 Weng, Niklas            2000 LG Donau-Ries                    975 Pkt.  
              9,2  -    3,43  -    1,08  -   24,00
              218  -     320  -     247  -     190
  5.   37 Maser, Daniel           2000 Sport nach 1 Langweid            960 Pkt.  
              9,1  -    3,28  -    1,00  -   29,00
              226  -     301  -     198  -     235
  6.   70 Herzner, Hannes         2000 ESV Treuchtlingen                944 Pkt.  
              8,5  -    3,82  -  o.g.V.  -   37,00
              279  -     367  -          -     298

Schüler C  4-Kampf    M10                          6.08.2011
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  105 Wagner, Niklas          2001 TSV Gersthofen                 1.280 Pkt.  
              8,0  -    3,90  -    1,16  -   34,50
              330  -     376  -     295  -     279
  2.   88 Beran, Jonas            2001 TSV Schwabmünchen              1.259 Pkt.  
              8,3  -    4,16  -    1,12  -   35,00
              299  -     406  -     271  -     283
  3.   43 Merker, Dennis          2001 Sport nach 1 Langweid          1.248 Pkt.  
              8,0  -    3,93  -    1,04  -   39,50
              330  -     379  -     223  -     316
  4.   42 Kroher, Lukas           2001 Sport nach 1 Langweid            668 Pkt.  
              9,1  -    2,93  -  o.g.V.  -   23,50
              226  -     256  -          -     186
  5.   25 Wiedemann, Jannik       2001 ohne Verein                      608 Pkt.  
              9,2  -    3,00  -     ab.  -   17,50
              218  -     265  -          -     125


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                          6.08.2011
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    3 Schiele, Sebastian      2002 LG Donau-Ries                    849 Pkt.  
              8,3  -    3,72  -   24,50
              299  -     355  -     195
  2.   84 Spiegl, Tristan         2002 TuS Feuchtwangen                 795 Pkt.  
              8,6  -    3,40  -   26,00
              270  -     316  -     209
  3.  103 Tregubov, Daniel        2002 Sport nach 1 Langweid            701 Pkt.  
              8,9  -    2,82  -   27,00
              243  -     241  -     217
  4.   86 Hunker, Malte           2002 SGV Murr                         666 Pkt.  
              9,1  -    3,10  -   21,00
              226  -     278  -     162
  5.    4 Berndorfer, Mike        2002 LG Donau-Ries                    644 Pkt.  
              9,1  -    2,90  -   21,50
              226  -     252  -     166
  6.   24 Spielberger, Christian  2002 ohne Verein                      593 Pkt.  
              9,8  -    2,52  -   27,50
              172  -     199  -     222
  7.   38 Ruf, Jaroslaw           2002 Sport nach 1 Langweid            540 Pkt.  
              9,6  -    2,84  -   16,00
              187  -     244  -     109

Schüler D  3-Kampf    M08                          6.08.2011
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    5 Braun, Julius           2003 LG Donau-Ries                    654 Pkt.  
              9,4  -    2,87  -   25,50
              202  -     248  -     204
  2.   98 Luiz, Jonas             2003 DJK Ellwangen - SG Virngrund     540 Pkt.  
              9,7  -    2,42  -   22,50
              179  -     185  -     176
  3.   34 Kröpfl, Niklas          2004 Sport nach 1 Langweid            438 Pkt.  
             10,6  -    2,52  -   17,00
              119  -     199  -     120
  4.   33 Kopolt, Alexander       2004 Sport nach 1 Langweid            364 Pkt.  
             10,6  -    2,42  -   12,00
              119  -     185  -      60

       22 Bachmann, Tim           2003 ohne Verein                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M07                          6.08.2011
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   89 Beran, Lukas            2004 TSV Schwabmünchen                766 Pkt.  
              9,0  -    3,03  -   32,50
              234  -     269  -     263
  2.  102 Wirkner, Nico           2004 Sport nach 1 Langweid            510 Pkt.  
              9,6  -    2,71  -   15,00
              187  -     226  -      97
  3.   80 Schmidtkunz, Fillip     2004 LG Donau-Ries                    423 Pkt.  
             10,7  -    2,46  -   17,00
              113  -     190  -     120
  4.   81 Wanner, Luis            2004 LG Donau-Ries                    370 Pkt.  
             10,5  -    2,52  -   11,00
              125  -     199  -      46

Schüler D  3-Kampf    M06                          6.08.2011
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   79 Sorre, Pascal           2005 LG Donau-Ries                    242 Pkt.  
             10,6  -    1,78  -   10,50
              119  -      83  -      40
  2.   32 Kroher, Dominik         2005 Sport nach 1 Langweid            199 Pkt.  
             11,6  -    1,86  -   10,50
               62  -      97  -      40

Schüler D  3-Kampf                                 6.08.2011
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Donau-Ries                                               2.940 Pkt.
             Schiele, Sebastian                2002          849
             Braun, Julius                     2003          654
             Berndorfer, Mike                  2002          644
             Schmidtkunz, Fillip               2004          423
             Wanner, Luis                      2004          370

  2.      Sport nach 1 Langweid                                       2.553 Pkt.
             Tregubov, Daniel                  2002          701
             Ruf, Jaroslaw                     2002          540
             Wirkner, Nico                     2004          510
             Kröpfl, Niklas                    2004          438
             Kopolt, Alexander                 2004          364


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                     6.08.2011
        100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) 

  1.  111 Snook, Viktoria         1996 LG ESV Augsburg - TSV Neusäß   1.877 Pkt.  
             13,5(+3,3) -   4,61(-0,5) -   1,46 -   8,08
              498       -    506       -    481 -    392
  2.   64 Rupp, Sabrina           1996 LG Zusam                       1.590 Pkt.  
             14,6(+0,2) -   3,98(+0,1) -   1,30 -   7,37
              416       -    433       -    381 -    360
  3.  100 Jahner, Madeleine       1996 LG Donau-Ries                  1.429 Pkt.  
             14,6(+0,7) -   3,91(+0,3) -   1,18 -   5,87
              416       -    424       -    302 -    287
  4.   99 Jahner, Nadine          1996 LG Donau-Ries                  1.427 Pkt.  
             14,7(+0,2) -   3,60(-0,2) -   1,26 -   5,69
              409       -    386       -    355 -    277
  5.   52 Rung, Michelle          1996 Sport nach 1 Langweid          1.403 Pkt.  
             15,5(+0,7) -   3,69(+0,4) -   1,26 -   6,00
              357       -    397       -    355 -    294
  6.   55 Skorobagatov, Elena     1996 Sport nach 1 Langweid          1.259 Pkt.  
             15,2(+0,2) -   3,51(-0,9) -   1,10 -   5,40
              376       -    374       -    247 -    262
  7.   49 Tregubov, Elena         1996 Sport nach 1 Langweid          1.065 Pkt.  
             16,4(+0,6) -   2,69(-0,4) -   1,06 -   5,73
              305       -    262       -    218 -    280

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                     6.08.2011
        100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) 

  1.  101 Schneider, Ramona       1997 LG Donau-Ries                  1.844 Pkt.  
             13,3(+3,3) -   4,77(-0,4) -   1,42 -   7,10
              515       -    524       -    457 -    348
  2.   54 Merker, Julia           1997 Sport nach 1 Langweid          1.686 Pkt.  
             14,4(+0,6) -   4,34(+0,0) -   1,46 -   6,12
              430       -    475       -    481 -    300
  3.   90 Grundler, Amelie        1997 DJK Ellwangen - SG Virngrund   1.539 Pkt.  
             14,2(+0,6) -   3,67(+0,0) -   1,22 -   7,60
              444       -    395       -    329 -    371
  4.   50 Tregubov, Olga          1997 Sport nach 1 Langweid          1.401 Pkt.  
             15,1(+0,6) -   3,77(-1,0) -   1,22 -   5,77
              383       -    407       -    329 -    282
  5.   53 Ehlich, Jessica         1997 Sport nach 1 Langweid          1.333 Pkt.  
             15,3(+3,3) -   3,41(+0,5) -   1,18 -   6,10
              370       -    362       -    302 -    299
  6.   51 Deck, Evelyn            1997 Sport nach 1 Langweid          1.077 Pkt.  
             16,4(+0,7) -   3,05(-0,5) -   1,06 -   5,02
              305       -    313       -    218 -    241

Schülerinnen A  4-Kampf                            6.08.2011
        100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) 

  1.      Sport nach 1 Langweid                                       7.082 Pkt.
             Merker, Julia                     1997        1.686
             Rung, Michelle                    1996        1.403
             Tregubov, Olga                    1997        1.401
             Ehlich, Jessica                   1997        1.333
             Skorobagatov, Elena               1996        1.259


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                     6.08.2011
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   85 Hunker, Leonie          1998 TSV Schwiebergingen            1.779 Pkt.  
             10,9  -    4,52  -    1,24  -   44,00
              414  -     496  -     342  -     527
  2.  108 Kraus, Eva              1998 LG Donau-Ries                  1.563 Pkt.  
             10,7  -    4,18  -    1,32  -   20,00
              432  -     457  -     394  -     280
  3.   48 Wyssozki, Margarita     1998 Sport nach 1 Langweid          1.563 Pkt.  
             11,3  -    4,13  -    1,32  -   25,00
              378  -     451  -     394  -     340
  4.   44 Cela, Albijona          1998 Sport nach 1 Langweid          1.554 Pkt.  
             11,4  -    3,75  -    1,20  -   37,00
              370  -     405  -     315  -     464
  5.  113 Fink, Lea               1998 LG Zusam                       1.524 Pkt.  
             10,9  -    4,12  -    1,28  -   21,00
              414  -     450  -     368  -     292
  6.    8 Schiele, Franziska      1998 LG Donau-Ries                  1.480 Pkt.  
             11,5  -    3,72  -    1,32  -   23,50
              362  -     401  -     394  -     323
  7.    6 Schwarz, Sina           1998 LG Donau-Ries                  1.418 Pkt.  
             11,8  -    3,65  -    1,24  -   25,50
              338  -     392  -     342  -     346
  8.    9 Wiedemann, Isabella     1998 LG Donau-Ries                  1.392 Pkt.  
             11,9  -    3,60  -    1,24  -   24,50
              330  -     386  -     342  -     334
  9.  109 Schulz, Aylin           1998 LG Donau-Ries                  1.384 Pkt.  
             11,5  -    3,33  -    1,12  -   31,50
              362  -     351  -     261  -     410
 10.   65 Meyer, Alisia           1998 ESV Treuchtlingen              1.368 Pkt.  
             12,2  -    3,50  -    1,24  -   25,50
              307  -     373  -     342  -     346
 11.   23 Schwarz, Alina          1998 ohne Verein                    1.095 Pkt.  
             13,2  -    3,34  -    1,00  -   24,00
              239  -     352  -     175  -     329
 12.   45 Kramer, Naomi           1998 Sport nach 1 Langweid            966 Pkt.  
             13,8  -    2,83  -    1,00  -   22,00
              203  -     283  -     175  -     305
 13.   91 Bühler, Celine          1998 DJK Ellwangen - SG Virngrund     409 Pkt.  
              ab.  -    3,78  -     ab.  -     ab.
                   -     409  -          

        7 Haas, Lena              1998 LG Donau-Ries                      0  
             n.a.  -    n.a.  -     ab.  -     ab.
                   -          -          

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                     6.08.2011
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   57 Killian, Leila          1999 LG Augsburg                    1.564 Pkt.  
             12,0  -    4,11  -    1,32  -   30,50
              322  -     448  -     394  -     400
  2.   66 Herbst, Amelie          1999 ESV Treuchtlingen              1.458 Pkt.  
             11,0  -    4,02  -    1,28  -   17,50
              405  -     438  -     368  -     247
  3.   77 Obermann, Stefanie      1999 LG Donau-Ries                  1.449 Pkt.  
             11,9  -    3,76  -    1,16  -   33,00
              330  -     406  -     288  -     425
  4.   46 Pauli, Verona           1999 Sport nach 1 Langweid          1.402 Pkt.  
             11,8  -    3,78  -    1,20  -   25,00
              338  -     409  -     315  -     340
  5.   47 Ehlich, Sophie          1999 Sport nach 1 Langweid          1.310 Pkt.  
             11,9  -    3,59  -    1,20  -   20,00
              330  -     385  -     315  -     280
  6.   78 Preißler, Julia         1999 LG Donau-Ries                  1.094 Pkt.  
             12,5  -    3,13  -    1,04  -   20,00
              286  -     324  -     204  -     280
  7.   10 Gerke, Lina             1999 LG Donau-Ries                    503 Pkt.  
             15,4  -    2,02  -     ab.  -   16,00
              120  -     157  -          -     226

Schülerinnen B  4-Kampf                            6.08.2011
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      LG Donau-Ries                                               7.302 Pkt.
             Kraus, Eva                        1998        1.563
             Schiele, Franziska                1998        1.480
             Obermann, Stefanie                1999        1.449
             Schwarz, Sina                     1998        1.418
             Wiedemann, Isabella               1998        1.392

  2.      Sport nach 1 Langweid                                       6.795 Pkt.
             Wyssozki, Margarita               1998        1.563
             Cela, Albijona                    1998        1.554
             Pauli, Verona                     1999        1.402
             Ehlich, Sophie                    1999        1.310
             Kramer, Naomi                     1998          966


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                     6.08.2011
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  110 Göttler, Selina         2000 ohne Verein                      603 Pkt.  
              9,9  -    2,69  -   11,00
              194  -     262  -     147


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11                     6.08.2011
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   76 Kurnoth, Anna           2000 LG Donau-Ries                  1.616 Pkt.  
              8,1  -    4,19  -    1,28  -   34,00
              355  -     458  -     368  -     435
  2.   11 Wiedemann, Antonia      2000 LG Donau-Ries                  1.405 Pkt.  
              8,1  -    3,94  -    1,24  -   20,00
              355  -     428  -     342  -     280
  3.   12 Löffler, Alisea         2000 LG Donau-Ries                  1.388 Pkt.  
              7,9  -    3,75  -    1,08  -   28,00
              377  -     405  -     233  -     373
  4.   13 Thum, Alina             2000 LG Donau-Ries                  1.166 Pkt.  
              8,3  -    3,53  -    1,00  -   20,00
              334  -     377  -     175  -     280

       14 Rupprecht, Selina       2000 LG Donau-Ries                      0  
              ab.  -     ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          -          

Schülerinnen C  4-Kampf    W10                     6.08.2011
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  106 Sahlender, Hannah       2001 TSV Gersthofen                 1.418 Pkt.  
              8,2  -    3,84  -    1,08  -   33,00
              344  -     416  -     233  -     425
  2.   67 Riedel, Sarah           2001 ESV Treuchtlingen              1.394 Pkt.  
              8,2  -    3,75  -    1,16  -   26,50
              344  -     405  -     288  -     357
  3.   17 Engel, Claudia          2001 LG Donau-Ries                  1.139 Pkt.  
              8,9  -    3,26  -    1,00  -   25,50
              276  -     342  -     175  -     346
  4.   19 Schweier, Madeline      2001 LG Donau-Ries                  1.136 Pkt.  
              8,5  -    3,35  -    0,96  -   23,50
              314  -     354  -     145  -     323
  5.   41 Rung, Jana              2001 Sport nach 1 Langweid          1.116 Pkt.  
              9,1  -    3,38  -    1,08  -   19,00
              258  -     358  -     233  -     267
  6.   18 Braun, Sarah            2001 LG Donau-Ries                  1.076 Pkt.  
              8,7  -    3,45  -    1,00  -   17,00
              294  -     367  -     175  -     240
  7.   68 Aslantas, Duygu         2001 ESV Treuchtlingen                796 Pkt.  
              9,4  -    3,17  -     ab.  -   16,50
              233  -     330  -          -     233
  8.   75 Reiner, Sarah           2001 LG Donau-Ries                    767 Pkt.  
              9,2  -    2,90  -     ab.  -   16,00
              249  -     292  -          -     226
  9.  104 Wyssozki, Adelina       2001 Sport nach 1 Langweid            760 Pkt.  
             10,1  -    2,85  -    0,92  -   13,00
              179  -     285  -     115  -     181
 10.   39 Weißenböck, Michelle    2001 Sport nach 1 Langweid            738 Pkt.  
              9,2  -    2,75  -  o.g.V.  -   15,50
              249  -     271  -          -     218
 11.   40 Göddert, Jennifer       2001 Sport nach 1 Langweid            733 Pkt.  
              9,3  -    2,98  -  o.g.V.  -   13,50
              241  -     304  -          -     188
 12.   16 Möhnle, Jana            2001 LG Donau-Ries                    607 Pkt.  
              9,7  -    2,55  -     ab.  -   11,50
              209  -     242  -          -     156
 13.   15 Haas, Daniela           2001 LG Donau-Ries                    400 Pkt.  
              9,5  -     ab.  -    1,00  -     ab.
              225  -          -     175  

Schülerinnen C  4-Kampf                            6.08.2011
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      LG Donau-Ries I                                             6.714 Pkt.
             Kurnoth, Anna                     2000        1.616
             Wiedemann, Antonia                2000        1.405
             Löffler, Alisea                   2000        1.388
             Thum, Alina                       2000        1.166
             Engel, Claudia                    2001        1.139

  2.      LG Donau-Ries II                                            3.986 Pkt.
             Schweier, Madeline                2001        1.136
             Braun, Sarah                      2001        1.076
             Reiner, Sarah                     2001          767
             Möhnle, Jana                      2001          607
             Haas, Daniela                     2001          400


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                     6.08.2011
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   74 Preißler, Celine        2002 LG Donau-Ries                    888 Pkt.  
              8,5  -    3,31  -   16,00
              314  -     348  -     226
  2.   87 Kopolt, Anna            2002 Sport nach 1 Langweid            866 Pkt.  
              8,9  -    3,12  -   19,00
              276  -     323  -     267
  3.   35 Maurer, Isabelle        2002 Sport nach 1 Langweid            865 Pkt.  
              9,0  -    3,23  -   18,50
              267  -     338  -     260
  4.   73 Häselhoff, Pia          2002 LG Donau-Ries                    853 Pkt.  
              8,9  -    3,17  -   17,50
              276  -     330  -     247
  5.   69 Herbst, Vanessa         2002 ESV Treuchtlingen                718 Pkt.  
              9,5  -    2,93  -   14,00
              225  -     297  -     196
  6.   36 Leblang, Melissa        2002 Sport nach 1 Langweid            458 Pkt.  
             11,0  -    2,27  -   10,50
              121  -     198  -     139

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                     6.08.2011
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  107 Mayer, Sabrina          2003 Kissinger SC                     964 Pkt.  
              8,6  -    3,71  -   18,50
              304  -     400  -     260
  2.   72 Czesch, Elischka        2003 LG Donau-Ries                    821 Pkt.  
              8,7  -    2,86  -   17,00
              294  -     287  -     240
  3.   92 Ebert, Eva              2003 DJK Ellwangen - SG Virngrund     750 Pkt.  
              9,9  -    2,83  -   19,50
              194  -     283  -     273
  4.   94 Neher, Lena             2003 DJK Ellwangen - SG Virngrund     575 Pkt.  
              9,3  -    2,43  -    9,00
              241  -     223  -     111
  5.   58 Killian, Leonie         2003 LG Augsburg                      559 Pkt.  
             10,3  -    2,58  -   11,00
              166  -     246  -     147
  6.   28 Träger, Marie           2003 Sport nach 1 Langweid            549 Pkt.  
             11,0  -    2,49  -   14,00
              121  -     232  -     196
  7.   20 Müller, Charlotte       2004 LG Donau-Ries                    548 Pkt.  
             10,2  -    2,16  -   14,00
              172  -     180  -     196
  8.   93 Köder, Nina             2003 DJK Ellwangen - SG Virngrund     523 Pkt.  
             10,3  -    2,09  -   13,50
              166  -     169  -     188
  9.   31 Maurer, Amelie          2003 Sport nach 1 Langweid            488 Pkt.  
             10,5  -    2,50  -    8,50
              152  -     234  -     102
 10.   21 Kellner, Maja           2003 LG Donau-Ries                    452 Pkt.  
             10,3  -    2,45  -    6,50
              166  -     226  -      60
 11.   30 Zerle, Nina             2003 Sport nach 1 Langweid            378 Pkt.  
             11,5  -    2,13  -    9,00
               92  -     175  -     111
 12.   29 Lehrmann, Lisa          2003 Sport nach 1 Langweid            285 Pkt.  
              ab.  -    2,52  -    6,00
                   -     237  -      48
 13.   26 Kopolt, Katharina       2006 Sport nach 1 Langweid            245 Pkt.  
             11,8  -    1,95  -    5,00
               76  -     145  -      24

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                     6.08.2011
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   71 Allmannsberger, Paula   2004 LG Donau-Ries                    653 Pkt.  
              9,6  -    2,76  -   12,00
              217  -     272  -     164
  2.   56 Kopolt, Franziska       2004 Sport nach 1 Langweid            578 Pkt.  
             10,3  -    2,48  -   13,00
              166  -     231  -     181

Schülerinnen D  3-Kampf    W06                     6.08.2011
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   27 Göddert, Aileen         2005 Sport nach 1 Langweid            264 Pkt.  
             11,7  -    1,71  -    7,50
               81  -     102  -      81

Schülerinnen D  3-Kampf                            6.08.2011
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Donau-Ries                                               3.763 Pkt.
             Preißler, Celine                  2002          888
             Häselhoff, Pia                    2002          853
             Czesch, Elischka                  2003          821
             Allmannsberger, Paula             2004          653
             Müller, Charlotte                 2004          548

  2.      Sport nach 1 Langweid I                                     3.346 Pkt.
             Kopolt, Anna                      2002          866
             Maurer, Isabelle                  2002          865
             Kopolt, Franziska                 2004          578
             Träger, Marie                     2003          549
             Maurer, Amelie                    2003          488

  3.      Sport nach 1 Langweid II                                    1.630 Pkt.
             Leblang, Melissa                  2002          458
             Zerle, Nina                       2003          378
             Lehrmann, Lisa                    2003          285
             Göddert, Aileen                   2005          264
             Kopolt, Katharina                 2006          245


Schülerinnen D W09 Hochsprung


Schülerinnen D W09  Hochsprung                     6.08.2011

  1.  1,00 m    74 Preißler, Celine        2002 LG Donau-Ries 


Erstellt mit COSA WIN 2.0.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/7300 BLV-Kreis Mittel-/Nordschwaben