| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Kreisbestenliste 2026 - RED | Stand: 28.07.2026 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Block Mannschaft |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 100 m Staffel |
| 49,67 | TSV Friedberg I | Friedberg | 07.06. |
| 285390 Schmid, Emil (2011); 289953 Uhrig, Maximilian (2013) | ||||
| 293319 Lehner, Dominik (2012); 288668 Steidle, Niklas (2012) |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 10:22,38 | StG Schwabmünchen/Wehringen I | Schwabmünchen | 25.04. |
| 289729 Rau, Nils (2012); 287900 Simanowski, Lukas (2013) | ||||
| 289222 Jonietz, Julian (2013) |
| zurück |
| Block Mannschaft |
| 11.560 | LG Augsburg I | Mindelheim | 17.05. |
| 284913 Pavlovic, Vuk (2011) - 2.432; 282994 Lang, Julian (2011) - 2.408 | ||||
| 291227 Klement, Toni (2011) - 2.302; 283443 Tanturri, Matteo (2011) - 2.244; 282243 Dietrich, Tim (2011) - 2.174 |
| zurück |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
| 80 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
| Speerwurf | Ballwurf 200g | 4-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 281116 | 12,87 | +0,0 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Schwabmünchen | 27.06. |
| 284913 | 12,93 | +1,7 | Pavlovic, Vuk | 2011 | LG Augsburg | Donauwörth | 03.05. |
| 291227 | 12,97 | -1,0 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 293615 | 12,99 | -3,3 | Kiese, Kilian | 2011 | TSV Bobingen | Horgau | 04.07. |
| 282994 | 13,10 | +1,4 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Pfaffenhofen | 13.06. |
| 284413 | 13,24 | +1,0 | Eder, Lucas | 2011 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.05. |
| 286138 | 13,32 | +1,7 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Donauwörth | 03.05. |
| 286139 | 13,32 | -0,5 | Gruber, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Friedberg | 12.07. |
| 283443 | 13,55 | +1,5 | Tanturri, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Augsburg | 14.06. |
| 282243 | 13,58 | +0,3 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 27.06. |
| 285969 | 13,72 | -1,4 | Anton, David | 2011 | LG Zusam | Donauwörth | 03.05. |
| 293417 | 13,76 | +0,3 | Zajtai Tan, Teoman Alejandr | 2011 | TSV 1909 Gersthofen | Schwabmünchen | 27.06. |
| 285983 | 14,63 | +0,1 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 293632 | 19,07 | -2,5 | Otto, Alexander | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 04.07. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 291227 | 39,94 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 27.06. |
| 282243 | 41,91 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 25.04. |
| 282994 | 42,33 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 25.04. |
| 286138 | 42,33 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 27.06. |
| 284913 | 44,15 | Pavlovic, Vuk | 2011 | LG Augsburg | Donauwörth | 03.05. |
| 284413 | 45,96 | Eder, Lucas | 2011 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.05. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 291227 | 2:11,31 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Donauwörth | 03.05. |
| 286138 | 2:12,97 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Friedberg | 11.06. |
| 282243 | 2:13,35 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Germering | 09.05. |
| 282994 | 2:15,82 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Donauwörth | 03.05. |
| 284959 | 2:19,18 | Stegherr, Max | 2011 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Aichach | 08.05. |
| 293615 | 2:20,44 | Kiese, Kilian | 2011 | TSV Bobingen | Horgau | 04.07. |
| 285983 | 3:04,49 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Donauwörth | 03.05. |
| zurück |
| 2000 m Lauf |
| 282994 | 6:31,29 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 291227 | 6:31,70 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 282243 | 6:42,40 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 286138 | 7:29,91 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 281116 | 8:02,23 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 282994 | 9:39,95 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | München | 01.07. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 282243 | 19:13 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Augsburg | 22.03. |
| 284959 | 20:36 | Stegherr, Max | 2011 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 22.03. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 283443 | 13,20 | +1,1 | Tanturri, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Friedberg | 11.06. |
| 282994 | 13,38 | +0,5 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 281116 | 13,60 | +0,5 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| 284913 | 13,67 | +1,4 | Pavlovic, Vuk | 2011 | LG Augsburg | Pfaffenhofen | 13.06. |
| 291227 | 14,58 | +0,5 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 286139 | 15,17 | +1,1 | Gruber, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Friedberg | 11.06. |
| 286138 | 15,53 | +1,7 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 282243 | 15,62 | +1,7 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 285983 | 15,87 | +0,0 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Mindelheim | 17.05. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 284913 | 1,66 | Pavlovic, Vuk | 2011 | LG Augsburg | Aichach | 18.07. |
| 293615 | 1,44 | Kiese, Kilian | 2011 | TSV Bobingen | Horgau | 04.07. |
| 281116 | 1,36 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 04.07. |
| 285983 | 1,24 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Horgau | 04.07. |
| 290639 | 1,16 | Mezger, Julian | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Gersthofen | 02.05. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 290639 | 2,70 | Mezger, Julian | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Gersthofen | 02.05. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 284913 | 5,04 | -1,1 | Pavlovic, Vuk | 2011 | LG Augsburg | Friedberg | 11.06. |
| 285390 | 5,01 | +0,5 | Schmid, Emil | 2011 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 27.06. |
| 293615 | 4,98 | +0,1 | Kiese, Kilian | 2011 | TSV Bobingen | Horgau | 04.07. |
| 282994 | 4,80 | +1,0 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Pfaffenhofen | 13.06. |
| 291227 | 4,68 | +0,2 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 281116 | 4,57 | +0,2 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 04.07. |
| 283443 | 4,54 | -0,9 | Tanturri, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Friedberg | 11.06. |
| 286138 | 4,48 | +1,0 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 285983 | 4,15 | -0,7 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Gersthofen | 02.05. |
| 282243 | 4,13 | +0,0 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 286139 | 4,05 | +1,0 | Gruber, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Germering | 09.05. |
| 290639 | 3,90 | +0,7 | Mezger, Julian | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Gersthofen | 02.05. |
| 293632 | 2,80 | +0,0 | Otto, Alexander | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 04.07. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 283443 | 8,58 | Tanturri, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 286139 | 8,52 | Gruber, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 293417 | 8,51 | Zajtai Tan, Teoman Alejandr | 2011 | TSV 1909 Gersthofen | Schwabmünchen | 27.06. |
| 281116 | 8,28 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 04.07. |
| 293615 | 7,50 | Kiese, Kilian | 2011 | TSV Bobingen | Horgau | 04.07. |
| 285983 | 5,48 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Horgau | 04.07. |
| 293632 | 5,11 | Otto, Alexander | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 04.07. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 283443 | 29,56 | Tanturri, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 286139 | 25,25 | Gruber, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 27.06. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 285390 | 43,05 | Schmid, Emil | 2011 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 27.06. |
| 282994 | 32,01 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Neusäß | 14.05. |
| 286138 | 29,90 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 25.04. |
| 284913 | 27,91 | Pavlovic, Vuk | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 291227 | 25,81 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Neusäß | 14.05. |
| 282243 | 23,16 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Neusäß | 14.05. |
| 285983 | 23,16 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Schwabmünchen | 27.06. |
| zurück |
| Ballwurf 200g |
| 282994 | 58,00 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 282243 | 50,00 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 291227 | 40,50 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Neusäß | 14.05. |
| 286138 | 39,00 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 281116 | 36,00 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 293615 | 1.792 | Kiese, Kilian | 2011 | TSV Bobingen | Horgau | 04.07. |
| 12,99(-3,3)-4,98(+0,1)-7,50-1,44 |
| 281116 | 1.720 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 04.07. |
| 13,27(-3,3)-4,57(+0,2)-8,28-1,36 |
| 285983 | 1.319 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Horgau | 04.07. |
| 15,00(-2,5)-4,00(+0,0)-5,48-1,24 |
| 293632 | 596 | Otto, Alexander | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 04.07. |
| 19,07(-2,5)-2,80(+0,0)-5,11-o.g.V. |
| zurück |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 284913 | 2.476 | Pavlovic, Vuk | 2011 | LG Augsburg | Pfaffenhofen | 13.06. |
| 12,90(+3,3)-13,67(+1,4)-5,04(-0,2)-1,64-26,21 |
| 285983 | 1.848 | Smith, Paul | 2011 | TSV Meitingen | Mindelheim | 17.05. |
| 15,04(-0,6)-15,87(+0,0)-4,05(+0,1)-1,20-21,88 |
| zurück |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| 282994 | 2.408 | Lang, Julian | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 13,45(-0,2)-13,38(+0,5)-4,61(-0,1)-58,00-6:31,29 |
| 291227 | 2.302 | Klement, Toni | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 12,97(-1,0)-14,58(+0,5)-4,68(+0,2)-40,50-6:31,70 |
| 282243 | 2.174 | Dietrich, Tim | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 13,74(-1,0)-15,62(+1,7)-4,13(+0,0)-50,00-6:42,40 |
| 281116 | 2.120 | Maier, Moritz | 2011 | LG Reischenau-Zusamtal | Mindelheim | 17.05. |
| 13,14(-0,2)-13,60(+0,5)-4,50(+0,1)-36,00-8:02,23 |
| 286138 | 2.072 | Gruber, Geo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 13,60(-0,2)-15,53(+1,7)-4,48(+1,0)-39,00-7:29,91 |
| zurück |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
| 283443 | 2.244 | Tanturri, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 13,69(+0,0)-13,43(+0,8)-4,24(+0,9)-8,58-29,56 |
| 286139 | 2.023 | Gruber, Matteo | 2011 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 13,85(+0,0)-15,46(+0,8)-3,91(+0,9)-8,52-22,59 |
| zurück |
| Jugend M14 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 80 m Hürden | 1500 m Hindernis | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
| Speerwurf | Ballwurf 200g | 4-Kampf | Block S/S | Block Lauf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 288668 | 12,14 | +0,3 | Steidle, Niklas | 2012 | TSV Friedberg | Aichach | 18.07. |
| 293319 | 13,01 | +0,8 | Lehner, Dominik | 2012 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 27.06. |
| 289627 | 13,21 | +0,6 | Häusler, Jerome | 2012 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.05. |
| 290209 | 13,59 | +1,5 | Jusczak, Daniel | 2012 | LG Aichach-Rehling | Augsburg | 14.06. |
| 287830 | 13,63 | +0,6 | Matczuk, Tomasz | 2012 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.05. |
| 289729 | 13,85 | +0,0 | Rau, Nils | 2012 | Laufgemeinschaft Wehringen | Schwabmünchen | 27.06. |
| 287959 | 13,99 | +0,0 | Jehle, Raphael | 2012 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 27.06. |
| 287781 | 14,34 | +0,8 | Kramer, Aaron | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 27.06. |
| 287899 | 14,57 | +1,2 | Simanowski, Florian | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Augsburg | 14.06. |
| 287946 | 14,88 | +0,3 | Litzel, Felix-Leonhard | 2012 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 288305 | 14,90 | +0,0 | Krell, Moritz | 2012 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 27.06. |
| 287750 | 14,98 | -0,6 | Krois, Simon | 2012 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| 288080 | 15,03 | +0,1 | Karl, Sebastian | 2012 | TSV 1909 Gersthofen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287902 | 15,82 | +0,3 | Mayr, Jonathan | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 289729 | 43,98 | Rau, Nils | 2012 | Laufgemeinschaft Wehringen | Augsburg | 14.06. |
| 290209 | 46,88 | Jusczak, Daniel | 2012 | LG Aichach-Rehling | Augsburg | 14.06. |
| 288080 | 49,08 | Karl, Sebastian | 2012 | TSV 1909 Gersthofen | Augsburg | 14.06. |
| 288305 | 53,67 | Krell, Moritz | 2012 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 25.04. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:41,67 | Schuster, Felix | 2012 | TSV Meitingen | Donauwörth | 03.05. |
| 289627 | 2:42,53 | Häusler, Jerome | 2012 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.05. |
| 287959 | 2:44,94 | Jehle, Raphael | 2012 | LG Augsburg | Augsburg | 14.06. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| 287900 | 3:20,77 | Simanowski, Lukas | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Heidelberg | 24.05. |
| 287899 | 3:32,67 | Simanowski, Florian | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Heidelberg | 24.05. |
| zurück |
| 2000 m Lauf |
| 289729 | 7:24,32 | Rau, Nils | 2012 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 287959 | 7:46,65 | Jehle, Raphael | 2012 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 289222 | 10:43,60 | Jonietz, Julian | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Aichach | 18.07. |
| 287900 | 11:07,80 | Simanowski, Lukas | 2013 | Laufgemeinschaft Wehringen | Regensburg | 19.04. |
| 289729 | 11:09,36 | Rau, Nils | 2012 | Laufgemeinschaft Wehringen | Aichach | 18.07. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 288668 | 12,28 | +1,5 | Steidle, Niklas | 2012 | TSV Friedberg | Aichach | 19.07. |
| 289729 | 13,55 | +0,0 | Rau, Nils | 2012 | Laufgemeinschaft Wehringen | Schwabmünchen | 27.06. |
| 287959 | 14,82 | +0,0 | Jehle, Raphael | 2012 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 27.06. |
| 290209 | 15,60 | +0,3 | Jusczak, Daniel | 2012 | LG Aichach-Rehling | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287781 | 15,64 | -0,3 | Kramer, Aaron | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287830 | 15,91 | +0,9 | Matczuk, Tomasz | 2012 | LG Donau-Ries | Mindelheim | 17.05. |
| 287946 | 16,09 | -0,7 | Litzel, Felix-Leonhard | 2012 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287750 | 16,74 | +0,0 | Krois, Simon | 2012 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| 288305 | 17,13 | +0,3 | Krell, Moritz | 2012 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 25.04. |
| zurück |
| 1500 m Hindernis 0.762m |
| 289729 | 5:32,43 | Rau, Nils | 2012 | Laufgemeinschaft Wehringen | Ingolstadt | 12.06. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 288668 | 1,61 | Steidle, Niklas | 2012 | TSV Friedberg | Pfaffenhofen | 13.06. |
| 287830 | 1,56 | Matczuk, Tomasz | 2012 | LG Donau-Ries | Gersthofen | 02.05. |
| 289729 | 1,48 | Rau, Nils | 2012 | Laufgemeinschaft Wehringen | Schwabmünchen | 27.06. |
| 287750 | 1,32 | Krois, Simon | 2012 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| 288305 | 1,24 | Krell, Moritz | 2012 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 04.07. |
| 289627 | 1,20 | Häusler, Jerome | 2012 | LG Donau-Ries | Horgau | 04.07. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 288668 | 5,58 | -1,2 | Steidle, Niklas | 2012 | TSV Friedberg | Aichach | 18.07. |
| 289729 | 4,70 | +0,9 | Rau, Nils | 2012 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 287959 | 4,55 | -0,1 | Jehle, Raphael | 2012 | LG Augsburg | Schwabmünchen | 27.06. |
| 289627 | 4,50 | -0,5 | Häusler, Jerome | 2012 | LG Donau-Ries | Horgau | 04.07. |
| 293319 | 4,33 | +0,0 | Lehner, Dominik | 2012 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 27.06. |
| 287830 | 4,29 | -0,3 | Matczuk, Tomasz | 2012 | LG Donau-Ries | Gersthofen | 02.05. |
| 287946 | 3,98 | -0,5 | Litzel, Felix-Leonhard | 2012 | TSV Schwabmünchen | Gersthofen | 02.05. |
| 287750 | 3,85 | +0,0 | Krois, Simon | 2012 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| 288305 | 3,80 | +0,1 | Krell, Moritz | 2012 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 04.07. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 289627 | 9,62 | Häusler, Jerome | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| 288668 | 9,04 | Steidle, Niklas | 2012 | TSV Friedberg | Horgau | 04.07. |
| 288825 | 7,73 | Anders, Jonathan | 2013 | LG Lech-Athletic | Schwabmünchen | 27.06. |
| 287946 | 7,60 | Litzel, Felix-Leonhard | 2012 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287830 | 6,97 | Matczuk, Tomasz | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 27.06. |
| 292322 | 6,81 | Hochstöger, Kaleb Hugo | 2012 | LG Reischenau-Zusamtal | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287902 | 6,10 | Mayr, Jonathan | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| 288305 | 5,64 | Krell, Moritz | 2012 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 04.07. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 290209 | 26,72 | Jusczak, Daniel | 2012 | LG Aichach-Rehling | Schwabmünchen | 27.06. |
| 289953 | 21,79 | Uhrig, Maximilian | 2013 | TSV Friedberg | Schwabmünchen | 27.06. |
| 287780 | 20,84 | Wollner, Lucas | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| 288825 | 20,51 | Anders, Jonathan | 2013 | LG Lech-Athletic | Schwabmünchen | 27.06. |
| 287830 | 19,10 | Matczuk, Tomasz | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| 288305 | 18,67 | Krell, Moritz | 2012 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 27.06. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 288668 | 33,10 | Steidle, Niklas | 2012 | TSV Friedberg | Pfaffenhofen | 13.06. |
| 287946 | 26,54 | Litzel, Felix-Leonhard | 2012 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287781 | 23,03 | Kramer, Aaron | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| 292322 | 19,09 | Hochstöger, Kaleb Hugo | 2012 | LG Reischenau-Zusamtal | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287902 | 17,94 | Mayr, Jonathan | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287780 | 16,69 | Wollner, Lucas | 2012 | LG Donau-Ries | Schwabmünchen | 25.04. |
| 287750 | 15,39 | Krois, Simon | 2012 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| 287830 | 15,30 | Matczuk, Tomasz | 2012 | LG Donau-Ries | Mindelheim | 17.05. |
| zurück |
| Ballwurf 200g |
| 289729 | 42,00 | Rau, Nils | 2012 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 287959 | 31,00 | Jehle, Raphael | 2012 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 287781 | 30,50 | Kramer, Aaron | 2012 | LG Donau-Ries | Neusäß | 14.05. |
| 287902 | 28,50 | Mayr, Jonathan | 2012 | LG Donau-Ries | Neusäß | 14.05. |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 288668 | 1.969 | Steidle, Niklas | 2012 | TSV Friedberg | Horgau | 04.07. |
| 12,89(-3,3)-5,53(-0,2)-9,04-1,52 |
| 289627 | 1.610 | Häusler, Jerome | 2012 | LG Donau-Ries | Horgau | 04.07. |
| 13,77(-3,3)-4,50(-0,5)-8,81-1,20 |
| 287830 | 1.599 | Matczuk, Tomasz | 2012 | LG Donau-Ries | Horgau | 04.07. |
| 14,19(-2,5)-4,08(-0,6)-6,68-1,52 |
| 288305 | 1.263 | Krell, Moritz | 2012 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 04.07. |
| 15,64(-2,5)-3,80(+0,1)-5,64-1,24 |
| zurück |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 288668 | 2.688 | Steidle, Niklas | 2012 | TSV Friedberg | Pfaffenhofen | 13.06. |
| 12,21(+2,8)-12,20(+2,8)-5,31(-0,4)-1,61-33,10 |
| 287830 | 2.031 | Matczuk, Tomasz | 2012 | LG Donau-Ries | Mindelheim | 17.05. |
| 14,01(-1,4)-15,91(+0,9)-4,18(-0,1)-1,52-15,30 |
| 287750 | 1.795 | Krois, Simon | 2012 | TSV Friedberg | Mindelheim | 17.05. |
| 14,98(-0,6)-16,74(+0,0)-3,85(+0,0)-1,32-15,39 |
| zurück |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| 289729 | 2.168 | Rau, Nils | 2012 | Laufgemeinschaft Wehringen | Mindelheim | 17.05. |
| 13,93(-1,0)-13,75(+1,7)-4,70(+0,9)-42,00-7:24,32 |
| 287959 | 1.938 | Jehle, Raphael | 2012 | LG Augsburg | Mindelheim | 17.05. |
| 14,10(-0,2)-15,61(+1,7)-4,38(-0,1)-31,00-7:46,65 |
| zurück |
| Männliche Jugend U14 |
| 4 x 75 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 4-Kampf Ma. | Block Mannschaft |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 75 m Staffel |
| 40,11 | LG Reischenau-Zusamtal II | Friedberg | 12.07. |
| 289984 Engel, Jakob (2014); 288022 Maier, Theo (2013) | ||||
| 288018 Ramm, Blazko (2013); 285462 Tallig, Oliver (2013) |
| 42,45 | StG Schwabmünchen/Wehringen I | Schwabmünchen | 25.04. |
| 289231 Lindner, Jonah (2013); 289837 Ulanowski, Elias (2014) | ||||
| 289222 Jonietz, Julian (2013); 292687 Markmiller, Fredrik (2014) |
| 43,21 | TSV Dasing I | Augsburg | 14.06. |
| Schusche, Elian (2014); Bakalov, Boris (2014) | ||||
| 293624 Ada, Excellent (2013); 293638 Mendez Gutierrez, Obed (2013) |
| 44,35 | LG Donau-Ries I | Friedberg | 12.07. |
| 290490 Eder, Leland (2013); 290456 Geib, Timon (2013) | ||||
| 290672 Buchner, Andreas (2013); 290357 Lechner, Konstantin (2014) |
| zurück |
| 3 x 800 m Staffel |
| 8:22,92 | StG Schwabmünchen/Wehringen I | Schwabmünchen | 25.04. |
| 289837 Ulanowski, Elias (2014); 291572 Merz, Manuel (2014) | ||||
| 287899 Simanowski, Florian (2013) |
| 8:55,64 | LG Reischenau-Zusamtal I | Schwabmünchen | 25.04. |
| 288018 Ramm, Blazko (2013); 288022 Maier, Theo (2013) | ||||
| 289796 Ritter, Matthias (2013) |
| 9:33,59 | StG Schwabmünchen/Wehringen II | Schwabmünchen | 25.04. |
| 292687 Markmiller, Fredrik (2014); 293016 Morra, Matteo (2014) | ||||
| 292688 Bauer, Aaron (2014) |
| zurück |
| 4-Kampf Ma. |
| 75m-Weit-Hoch-Ball |
| 7.094 | LG Reischenau-Zusamtal I | Horgau | 04.07. |
| 285462 Tallig, Oliver (2013) - 1.849; 289984 Engel, Jakob (2014) - 1.438 | ||||
| 288018 Ramm, Blazko (2013) - 1.362; 292324 Wiehler, Elias (2014) - 1.230; 288022 Maier, Theo (2013) - 1.215 |
| zurück |
| Block Mannschaft |
| 9.018 | Laufgemeinschaft Wehringen I | Mindelheim | 17.05. |
| 289837 Ulanowski, Elias (2014) - 2.042; 287899 Simanowski, Florian (2013) - 1.919 | ||||
