Bayerischer Leichtathletik-Verband
Kreisbestenliste 2026 - RED Stand: 22.05.2026

Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10

Männliche Jugend U16
3 x 1000 m Staffel

zurück zum Anfang
3 x 1000 m Staffel
10:22,38 StG Schwabmünchen/Wehringen I Schwabmünchen 25.04.
289729 Rau, Nils (2012); 287900 Simanowski, Lukas (2013)
289222 Jonietz, Julian (2013)

zurück

Jugend M15
100 m Lauf 300 m Lauf 800 m Lauf 3000 m Lauf 5 km Str. 80 m Hürden
Hochsprung Stabhochsprung Weitsprung Kugelstoß Diskuswurf Speerwurf
Ballwurf 200g

zurück zum Anfang
100 m Lauf
284913 12,93 +1,7 Pavlovic, Vuk 2011 LG Augsburg Donauwörth 03.05.
284413 13,24 +1,0 Eder, Lucas 2011 LG Donau-Ries Donauwörth 03.05.
286138 13,32 +1,7 Gruber, Geo 2011 LG Augsburg Donauwörth 03.05.
282994 13,40 +1,7 Lang, Julian 2011 LG Augsburg Donauwörth 03.05.
283443 13,63 +0,0 Tanturri, Matteo 2011 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.
285969 13,72 -1,4 Anton, David 2011 LG Zusam Donauwörth 03.05.
286139 13,90 -1,4 Gruber, Matteo 2011 LG Augsburg Donauwörth 03.05.
285983 14,63 +0,1 Smith, Paul 2011 TSV Meitingen Schwabmünchen 25.04.

zurück
300 m Lauf
282243 41,91 Dietrich, Tim 2011 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.
282994 42,33 Lang, Julian 2011 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.
286138 43,51 Gruber, Geo 2011 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.
284913 44,15 Pavlovic, Vuk 2011 LG Augsburg Donauwörth 03.05.
284413 45,96 Eder, Lucas 2011 LG Donau-Ries Donauwörth 03.05.

zurück
800 m Lauf
291227 2:11,31 Klement, Toni 2011 LG Augsburg Donauwörth 03.05.
282243 2:13,35 Dietrich, Tim 2011 LG Augsburg Germering 09.05.
282994 2:15,82 Lang, Julian 2011 LG Augsburg Donauwörth 03.05.
286138 2:18,84 Gruber, Geo 2011 LG Augsburg Germering 09.05.
284959 2:19,18 Stegherr, Max 2011 SpVgg. Auerbach/Streitheim Aichach 08.05.
285983 3:04,49 Smith, Paul 2011 TSV Meitingen Donauwörth 03.05.

zurück
3000 m Lauf
282994 10:27,17 Lang, Julian 2011 LG Augsburg Aichach 08.05.

zurück
5 km Str.
282243 19:13 Dietrich, Tim 2011 LG Augsburg Augsburg 22.03.
284959 20:36 Stegherr, Max 2011 SpVgg. Auerbach/Streitheim Augsburg 22.03.

zurück
80 m Hürden 0.838m
283443 13,36 +0,3 Tanturri, Matteo 2011 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.
284913 13,69 -0,7 Pavlovic, Vuk 2011 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.
282994 14,85 -0,3 Lang, Julian 2011 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.
286139 15,27 +0,7 Gruber, Matteo 2011 LG Augsburg Germering 09.05.
286138 15,76 -0,7 Gruber, Geo 2011 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.

zurück
Hochsprung
284913 1,64 Pavlovic, Vuk 2011 LG Augsburg Gersthofen 02.05.
290639 1,16 Mezger, Julian 2011 LG Reischenau-Zusamtal Gersthofen 02.05.

zurück
Stabhochsprung
290639 2,70 Mezger, Julian 2011 LG Reischenau-Zusamtal Gersthofen 02.05.

zurück
Weitsprung
282994 4,51 -0,1 Lang, Julian 2011 LG Augsburg Gersthofen 02.05.
285983 4,15 -0,7 Smith, Paul 2011 TSV Meitingen Gersthofen 02.05.
286139 4,05 +1,0 Gruber, Matteo 2011 LG Augsburg Germering 09.05.
290639 3,90 +0,7 Mezger, Julian 2011 LG Reischenau-Zusamtal Gersthofen 02.05.
283443 3,79 +0,2 Tanturri, Matteo 2011 LG Augsburg Germering 09.05.

zurück
Kugelstoß 4 kg
286139 8,02 Gruber, Matteo 2011 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.
283443 7,98 Tanturri, Matteo 2011 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.

zurück
Diskuswurf 1 kg
283443 24,71 Tanturri, Matteo 2011 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.
286139 22,07 Gruber, Matteo 2011 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.

zurück
Speerwurf 600 g
285390 37,48 Schmid, Emil 2011 TSV Friedberg Schwabmünchen 25.04.
282994 32,01 Lang, Julian 2011 LG Augsburg Neusäß 14.05.
286138 29,90 Gruber, Geo 2011 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.
284913 26,68 Pavlovic, Vuk 2011 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.
291227 25,81 Klement, Toni 2011 LG Augsburg Neusäß 14.05.
282243 23,16 Dietrich, Tim 2011 LG Augsburg Neusäß 14.05.
285983 21,98 Smith, Paul 2011 TSV Meitingen Neusäß 14.05.

zurück
Ballwurf 200g
282994 52,00 Lang, Julian 2011 LG Augsburg Neusäß 14.05.
282243 45,50 Dietrich, Tim 2011 LG Augsburg Neusäß 14.05.
291227 40,50 Klement, Toni 2011 LG Augsburg Neusäß 14.05.

zurück

Jugend M14
100 m Lauf 300 m Lauf 800 m Lauf 3000 m Lauf 80 m Hürden 1500 m Hindernis
Hochsprung Weitsprung Kugelstoß Diskuswurf Speerwurf Ballwurf 200g

zurück zum Anfang
100 m Lauf
289627 13,21 +0,6 Häusler, Jerome 2012 LG Donau-Ries Donauwörth 03.05.
287830 13,63 +0,6 Matczuk, Tomasz 2012 LG Donau-Ries Donauwörth 03.05.
289729 14,01 +0,3 Rau, Nils 2012 Laufgemeinschaft Wehringen Schwabmünchen 25.04.
290209 14,18 -1,4 Jusczak, Daniel 2012 LG Aichach-Rehling Schwabmünchen 25.04.
287781 14,63 -1,4 Kramer, Aaron 2012 LG Donau-Ries Schwabmünchen 25.04.
287946 14,88 +0,3 Litzel, Felix-Leonhard 2012 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.
288080 15,03 +0,1 Karl, Sebastian 2012 TSV 1909 Gersthofen Schwabmünchen 25.04.
288305 15,07 +0,3 Krell, Moritz 2012 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.
287902 15,82 +0,3 Mayr, Jonathan 2012 LG Donau-Ries Schwabmünchen 25.04.

zurück
300 m Lauf
288305 53,67 Krell, Moritz 2012 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.

zurück
800 m Lauf
2:41,67 Schuster, Felix 2012 TSV Meitingen Donauwörth 03.05.
289627 2:42,53 Häusler, Jerome 2012 LG Donau-Ries Donauwörth 03.05.

zurück
3000 m Lauf
289222 10:51,42 Jonietz, Julian 2013 Laufgemeinschaft Wehringen Aichach 08.05.
287900 11:07,80 Simanowski, Lukas 2013 Laufgemeinschaft Wehringen Regensburg 19.04.

zurück
80 m Hürden 0.838m
289729 13,89 -0,3 Rau, Nils 2012 Laufgemeinschaft Wehringen Schwabmünchen 25.04.
290209 15,60 +0,3 Jusczak, Daniel 2012 LG Aichach-Rehling Schwabmünchen 25.04.
287781 15,64 -0,3 Kramer, Aaron 2012 LG Donau-Ries Schwabmünchen 25.04.
287830 16,04 -0,7 Matczuk, Tomasz 2012 LG Donau-Ries Schwabmünchen 25.04.
287946 16,09 -0,7 Litzel, Felix-Leonhard 2012 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.
288305 17,13 +0,3 Krell, Moritz 2012 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.

zurück
1500 m Hindernis 0.762m
289729 5:34,83 Rau, Nils 2012 Laufgemeinschaft Wehringen Gilching 01.05.

zurück
Hochsprung
287830 1,56 Matczuk, Tomasz 2012 LG Donau-Ries Gersthofen 02.05.
288668 1,52 Steidle, Niklas 2012 TSV Friedberg Gersthofen 02.05.

zurück
Weitsprung
288668 5,05 +0,4 Steidle, Niklas 2012 TSV Friedberg Gersthofen 02.05.
287959 4,48 +0,5 Jehle, Raphael 2012 LG Augsburg Gersthofen 02.05.
287830 4,29 -0,3 Matczuk, Tomasz 2012 LG Donau-Ries Gersthofen 02.05.
287946 3,98 -0,5 Litzel, Felix-Leonhard 2012 TSV Schwabmünchen Gersthofen 02.05.

zurück
Kugelstoß 4 kg
289627 9,62 Häusler, Jerome 2012 LG Donau-Ries Schwabmünchen 25.04.
287946 7,60 Litzel, Felix-Leonhard 2012 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.
292322 6,81 Hochstöger, Kaleb Hugo 2012 LG Reischenau-Zusamtal Schwabmünchen 25.04.
287902 6,10 Mayr, Jonathan 2012 LG Donau-Ries Schwabmünchen 25.04.

zurück
Diskuswurf 1 kg
290209 22,58 Jusczak, Daniel 2012 LG Aichach-Rehling Schwabmünchen 25.04.
287780 20,84 Wollner, Lucas 2012 LG Donau-Ries Schwabmünchen 25.04.
287830 19,10 Matczuk, Tomasz 2012 LG Donau-Ries Schwabmünchen 25.04.

zurück
Speerwurf 600 g
287946 26,54 Litzel, Felix-Leonhard 2012 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.
287781 23,03 Kramer, Aaron 2012 LG Donau-Ries Schwabmünchen 25.04.
292322 19,09 Hochstöger, Kaleb Hugo 2012 LG Reischenau-Zusamtal Schwabmünchen 25.04.
287902 17,94 Mayr, Jonathan 2012 LG Donau-Ries Schwabmünchen 25.04.
287780 16,69 Wollner, Lucas 2012 LG Donau-Ries Schwabmünchen 25.04.

zurück
Ballwurf 200g
287781 30,50 Kramer, Aaron 2012 LG Donau-Ries Neusäß 14.05.
287902 28,50 Mayr, Jonathan 2012 LG Donau-Ries Neusäß 14.05.

zurück

Männliche Jugend U14
4 x 75 m Staffel 3 x 800 m Staffel

zurück zum Anfang
4 x 75 m Staffel
42,45 StG Schwabmünchen/Wehringen I Schwabmünchen 25.04.
289231 Lindner, Jonah (2013); 289837 Ulanowski, Elias (2014)
289222 Jonietz, Julian (2013); 292687 Markmiller, Fredrik (2014)

zurück
3 x 800 m Staffel
8:22,92 StG Schwabmünchen/Wehringen I Schwabmünchen 25.04.
289837 Ulanowski, Elias (2014); 291572 Merz, Manuel (2014)
287899 Simanowski, Florian (2013)
8:55,64 LG Reischenau-Zusamtal I Schwabmünchen 25.04.
288018 Ramm, Blazko (2013); 288022 Maier, Theo (2013)
289796 Ritter, Matthias (2013)
9:33,59 StG Schwabmünchen/Wehringen II Schwabmünchen 25.04.
292687 Markmiller, Fredrik (2014); 293016 Morra, Matteo (2014)
292688 Bauer, Aaron (2014)

zurück

Jugend M13
75 m Lauf 800 m Lauf 5 km Str. 60 m Hürden Hochsprung Weitsprung
Kugelstoß Diskuswurf Speerwurf Ballwurf 200g

zurück zum Anfang
75 m Lauf
285462 9,66 +1,1 Tallig, Oliver 2013 LG Reischenau-Zusamtal Aichach 08.05.
289953 10,16 +1,9 Uhrig, Maximilian 2013 TSV Friedberg Schwabmünchen 25.04.
290490 10,40 +0,7 Eder, Leland 2013 LG Donau-Ries Donauwörth 03.05.
289222 10,76 +1,9 Jonietz, Julian 2013 Laufgemeinschaft Wehringen Schwabmünchen 25.04.
288018 11,13 +1,9 Ramm, Blazko 2013 LG Reischenau-Zusamtal Schwabmünchen 25.04.
290394 11,46 +0,7 Prommer, Benedikt 2013 TSV Meitingen Donauwörth 03.05.
291436 11,67 +0,0 Pfäffle, Tom 2013 TSV Nieder- und Hohenraunau Schwabmünchen 25.04.
290396 11,69 +0,7 Smith, Anthony 2013 TSV Meitingen Donauwörth 03.05.
288022 11,72 +1,1 Maier, Theo 2013 LG Reischenau-Zusamtal Aichach 08.05.
290456 11,92 +0,7 Geib, Timon 2013 LG Donau-Ries Donauwörth 03.05.

290504 12,44 +0,7 Muminovic, Malik 2013 LG Zusam Donauwörth 03.05.
288825 12,51 +0,1 Anders, Jonathan 2013 LG Lech-Athletic Schwabmünchen 25.04.

zurück
800 m Lauf
290394 2:43,24 Prommer, Benedikt 2013 TSV Meitingen Aichach 08.05.
290490 2:51,46 Eder, Leland 2013 LG Donau-Ries Donauwörth 03.05.
288022 2:52,85 Maier, Theo 2013 LG Reischenau-Zusamtal Aichach 08.05.
288018 2:59,53 Ramm, Blazko 2013 LG Reischenau-Zusamtal Aichach 08.05.
290396 3:12,24 Smith, Anthony 2013 TSV Meitingen Donauwörth 03.05.

zurück
5 km Str.
287900 19:36 Simanowski, Lukas 2013 Laufgemeinschaft Wehringen Augsburg 22.03.
289222 19:50 Jonietz, Julian 2013 Laufgemeinschaft Wehringen Augsburg 22.03.
25:55 Kiziltepe, Levent 2013 LG Donau-Ries Dinkelsbühl 18.01.

zurück
60 m Hürden 0.762m
289222 10,77 +0,8 Jonietz, Julian 2013 Laufgemeinschaft Wehringen Schwabmünchen 25.04.
285462 10,96 +0,8 Tallig, Oliver 2013 LG Reischenau-Zusamtal Schwabmünchen 25.04.
289953 11,55 -0,3 Uhrig, Maximilian 2013 TSV Friedberg Schwabmünchen 25.04.
290396 12,14 +0,8 Smith, Anthony 2013 TSV Meitingen Schwabmünchen 25.04.
290394 12,25 +0,8 Prommer, Benedikt 2013 TSV Meitingen Schwabmünchen 25.04.
291436 12,55 -0,8 Pfäffle, Tom 2013 TSV Nieder- und Hohenraunau Schwabmünchen 25.04.
290456 12,59 +0,8 Geib, Timon 2013 LG Donau-Ries Schwabmünchen 25.04.
289231 12,72 +0,8 Lindner, Jonah 2013 Laufgemeinschaft Wehringen Schwabmünchen 25.04.
288825 12,92 +0,8 Anders, Jonathan 2013 LG Lech-Athletic Schwabmünchen 25.04.

zurück
Hochsprung
290240 1,44 Landmann, Arwin 2013 TSV Friedberg Gersthofen 02.05.
289953 1,32 Uhrig, Maximilian 2013 TSV Friedberg Gersthofen 02.05.

zurück
Weitsprung
289953 4,32 +0,0 Uhrig, Maximilian 2013 TSV Friedberg Gersthofen 02.05.
290395 3,77 +0,0 Scharschug, Hannes 2013 TSV Meitingen Gersthofen 02.05.
290396 3,52 +0,0 Smith, Anthony 2013 TSV Meitingen Gersthofen 02.05.

zurück
Kugelstoß 3 kg
288825 8,06 Anders, Jonathan 2013 LG Lech-Athletic Memmingen 18.04.

zurück
Diskuswurf 750 g
288825 25,77 Anders, Jonathan 2013 LG Lech-Athletic Memmingen 18.04.
285462 23,07 Tallig, Oliver 2013 LG Reischenau-Zusamtal Schwabmünchen 25.04.
288022 19,68 Maier, Theo 2013 LG Reischenau-Zusamtal Schwabmünchen 25.04.
288018 17,93 Ramm, Blazko 2013 LG Reischenau-Zusamtal Schwabmünchen 25.04.
290310 11,95 Krohns, Felix 2013 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.

zurück
Speerwurf 400 g
290395 29,55 Scharschug, Hannes 2013 TSV Meitingen Neusäß 14.05.
290394 22,70 Prommer, Benedikt 2013 TSV Meitingen Neusäß 14.05.
288825 20,29 Anders, Jonathan 2013 LG Lech-Athletic Neusäß 14.05.

zurück
Ballwurf 200g
289953 54,50 Uhrig, Maximilian 2013 TSV Friedberg Schwabmünchen 25.04.
289222 44,50 Jonietz, Julian 2013 Laufgemeinschaft Wehringen Schwabmünchen 25.04.
290394 41,50 Prommer, Benedikt 2013 TSV Meitingen Schwabmünchen 25.04.
290396 37,50 Smith, Anthony 2013 TSV Meitingen Schwabmünchen 25.04.
291436 30,00 Pfäffle, Tom 2013 TSV Nieder- und Hohenraunau Schwabmünchen 25.04.
289796 29,50 Ritter, Matthias 2013 LG Reischenau-Zusamtal Schwabmünchen 25.04.
290310 28,50 Krohns, Felix 2013 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.
287900 26,00 Simanowski, Lukas 2013 Laufgemeinschaft Wehringen Schwabmünchen 25.04.

zurück

Jugend M12
75 m Lauf 800 m Lauf 5 km Str. 60 m Hürden Hochsprung Stabhochsprung
Weitsprung Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf Speerwurf Ballwurf 200g

zurück zum Anfang
75 m Lauf
289837 11,18 +0,1 Ulanowski, Elias 2014 Laufgemeinschaft Wehringen Schwabmünchen 25.04.
292688 11,24 +0,4 Bauer, Aaron 2014 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.
293122 11,35 +1,1 Mittelstedt, Levin 2014 LG Augsburg Aichach 08.05.
292687 11,44 +1,1 Markmiller, Fredrik 2014 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.
289683 11,55 +0,0 Jung, Jonathan 2014 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß Schwabmünchen 25.04.
291944 11,76 +0,7 Jerabeck, Jakob 2014 TSV Meitingen Donauwörth 03.05.
290626 11,85 +0,1 Seidel, Marco 2014 TSV 1909 Gersthofen Schwabmünchen 25.04.
292524 12,16 +0,0 Lochner, Noah 2014 LG Reischenau-Zusamtal Schwabmünchen 25.04.
290357 12,50 +0,7 Lechner, Konstantin 2014 LG Donau-Ries Donauwörth 03.05.
292982 12,78 +1,1 Brunnhuber, Johann 2014 DJK Friedberg Schwabmünchen 25.04.

293016 13,11 +0,4 Morra, Matteo 2014 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.

zurück
800 m Lauf
290626 2:39,88 Seidel, Marco 2014 TSV 1909 Gersthofen Donauwörth 03.05.
291944 2:54,64 Jerabeck, Jakob 2014 TSV Meitingen Aichach 08.05.
290357 3:24,32 Lechner, Konstantin 2014 LG Donau-Ries Donauwörth 03.05.

zurück
5 km Str.
23:51 Sausenthaler, Anton 2014 TV Mering Augsburg 22.03.
24:11 Haggenmüller, Aaron 2015 TV Mering Augsburg 22.03.
24:44 Blatz, Wendelin 2015 SpVgg. Auerbach/Streitheim Augsburg 22.03.
24:44 Zircher, Samuel 2017 SpVgg. Auerbach/Streitheim Augsburg 22.03.
24:44 Burkhardt, Laurenz 2016 SpVgg. Auerbach/Streitheim Augsburg 22.03.
25:36 Stegherr, Matthias 2015 SpVgg. Auerbach/Streitheim Augsburg 22.03.
27:13 Kipke, Raphael 2015 TV Mering Augsburg 22.03.

zurück
60 m Hürden 0.762m
289837 11,31 +0,8 Ulanowski, Elias 2014 Laufgemeinschaft Wehringen Schwabmünchen 25.04.
292688 12,49 -0,3 Bauer, Aaron 2014 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.
289683 13,17 -0,8 Jung, Jonathan 2014 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß Schwabmünchen 25.04.
292687 13,61 -0,8 Markmiller, Fredrik 2014 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.
290357 13,90 +0,8 Lechner, Konstantin 2014 LG Donau-Ries Schwabmünchen 25.04.

zurück
Hochsprung
292688 1,40 Bauer, Aaron 2014 TSV Schwabmünchen Gersthofen 02.05.
289683 1,24 Jung, Jonathan 2014 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß Gersthofen 02.05.
293122 1,24 Mittelstedt, Levin 2014 LG Augsburg Gersthofen 02.05.
292687 1,20 Markmiller, Fredrik 2014 TSV Schwabmünchen Gersthofen 02.05.
289984 1,16 Engel, Jakob 2014 LG Reischenau-Zusamtal Gersthofen 02.05.
292982 1,08 Brunnhuber, Johann 2014 DJK Friedberg Gersthofen 02.05.

zurück
Stabhochsprung
289984 2,42 Engel, Jakob 2014 LG Reischenau-Zusamtal Gersthofen 02.05.
290626 2,32 Seidel, Marco 2014 TSV 1909 Gersthofen Gersthofen 02.05.

zurück
Weitsprung
289683 4,26 +0,0 Jung, Jonathan 2014 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß Gersthofen 02.05.
290626 3,71 +0,0 Seidel, Marco 2014 TSV 1909 Gersthofen Gersthofen 02.05.
292687 3,67 +0,0 Markmiller, Fredrik 2014 TSV Schwabmünchen Gersthofen 02.05.
292688 3,51 +0,0 Bauer, Aaron 2014 TSV Schwabmünchen Gersthofen 02.05.
292982 3,24 +0,0 Brunnhuber, Johann 2014 DJK Friedberg Gersthofen 02.05.

zurück
Kugelstoß 3 kg
290626 7,74 Seidel, Marco 2014 TSV 1909 Gersthofen Memmingen 18.04.
289683 6,37 Jung, Jonathan 2014 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß Neusäß 14.05.

zurück
Diskuswurf 750 g
290626 22,19 Seidel, Marco 2014 TSV 1909 Gersthofen Neusäß 14.05.
289683 18,48 Jung, Jonathan 2014 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß Neusäß 14.05.

zurück
Hammerwurf 3 kg
290626 18,05 Seidel, Marco 2014 TSV 1909 Gersthofen Augsburg 06.04.

zurück
Speerwurf 400 g
289683 23,57 Jung, Jonathan 2014 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß Neusäß 14.05.

zurück
Ballwurf 200g
292688 48,00 Bauer, Aaron 2014 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.
290626 41,50 Seidel, Marco 2014 TSV 1909 Gersthofen Neusäß 14.05.
289683 40,50 Jung, Jonathan 2014 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß Schwabmünchen 25.04.
292687 31,50 Markmiller, Fredrik 2014 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.
292982 31,50 Brunnhuber, Johann 2014 DJK Friedberg Schwabmünchen 25.04.
293016 24,00 Morra, Matteo 2014 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.

zurück

Männliche Kinder U12
4 x 50 m Staffel 3 x 800 m Staffel

zurück zum Anfang
4 x 50 m Staffel
33,61 LG Donau-Ries I Schwabmünchen 25.04.
Mühleidner, Valentin (2017); Geib, Micha (2016)
Lantiat, Jonas (2016); Mühleidner, Ferdinand (2017)
34,13 TSV 1909 Gersthofen I Schwabmünchen 25.04.
Seidel, Ben (2016); Kondziela, Noah (2016)
Haas, Alexander (2016); 291353 Acosta Reichert, Lorenz (2015)

zurück
3 x 800 m Staffel
8:29,47 TSV Meitingen I Schwabmünchen 25.04.
Carta, Leo (2015); Busl, Simon (2016)
Prommer, Samuel (2015)
8:54,37 Laufgemeinschaft Wehringen I Schwabmünchen 25.04.
Bures, Niklas (2015); Schnitzler, Thore (2015)
Kusterer, Dustin (2015)
9:14,00 TSV Friedberg I Schwabmünchen 25.04.
Steidle, Jonas (2015); Uhrig, Leonard (2015)
Schmid, Oskar (2015)
9:16,08 LG Augsburg I Schwabmünchen 25.04.
Lang, Rafael (2015); Bischof, Tim (2017)
Helwig, Ole (2015)
9:47,09 LG Donau-Ries I Schwabmünchen 25.04.
Geib, Micha (2016); Lantiat, Jonas (2016)
Mühleidner, Ferdinand (2017)
10:02,96 TSV 1909 Gersthofen I Schwabmünchen 25.04.
Kondziela, Noah (2016); Seidel, Ben (2016)
Haas, Alexander (2016)

zurück

Kinder M11
50 m Lauf 800 m Lauf Hochsprung Weitsprung Schlagball 80g

zurück zum Anfang
50 m Lauf
7,62 +0,0 Matheus, Nils 2015 LG Augsburg Aichach 08.05.
7,92 -0,9 Carta, Leo 2015 TSV Meitingen Donauwörth 03.05.
7,95 +0,1 Uhrig, Leonard 2015 TSV Friedberg Schwabmünchen 25.04.
8,00 +0,1 Prommer, Samuel 2015 TSV Meitingen Schwabmünchen 25.04.
8,09 +0,1 Steidle, Jonas 2015 TSV Friedberg Schwabmünchen 25.04.
8,15 -1,0 Helwig, Ole 2015 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.
8,19 +0,0 Rehle, Josef 2015 LG Aichach-Rehling Aichach 08.05.
8,22 +0,0 Kusterer, Dustin 2015 Laufgemeinschaft Wehringen Aichach 08.05.
291353 8,27 +0,1 Acosta Reichert, Lorenz 2015 TSV 1909 Gersthofen Schwabmünchen 25.04.
8,37 -1,0 Möller, Luca 2015 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.

8,55 +0,0 Krawiec, Noah 2015 SV Untermeitingen Schwabmünchen 25.04.
8,75 -0,9 Riedel, Henry 2015 SV Untermeitingen Schwabmünchen 25.04.
9,00 -1,0 Brumme, Robin 2015 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.
9,00 -0,9 Stegherr, Matthias 2015 SpVgg. Auerbach/Streitheim Schwabmünchen 25.04.
9,01 -0,2 Bures, Niklas 2015 Laufgemeinschaft Wehringen Schwabmünchen 25.04.
9,05 +0,1 Lang, Rafael 2015 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.

zurück
800 m Lauf
2:35,48 Kusterer, Dustin 2015 Laufgemeinschaft Wehringen Aichach 08.05.
2:37,68 Rehle, Josef 2015 LG Aichach-Rehling Aichach 08.05.
2:43,18 Prommer, Samuel 2015 TSV Meitingen Aichach 08.05.
2:44,77 Carta, Leo 2015 TSV Meitingen Aichach 08.05.
2:48,70 Helwig, Ole 2015 LG Augsburg Aichach 08.05.
2:52,53 Matheus, Nils 2015 LG Augsburg Aichach 08.05.
3:10,04 Stegherr, Matthias 2015 SpVgg. Auerbach/Streitheim Schwabmünchen 25.04.

zurück
Hochsprung
1,23 Steidle, Jonas 2015 TSV Friedberg Gersthofen 02.05.
1,23 Dannhauser, Lucas 2015 TSV Friedberg Gersthofen 02.05.
1,20 Helwig, Ole 2015 LG Augsburg Gersthofen 02.05.
1,17 Stegherr, Matthias 2015 SpVgg. Auerbach/Streitheim Gersthofen 02.05.
1,14 Blatz, Wendelin 2015 SpVgg. Auerbach/Streitheim Gersthofen 02.05.
291353 1,14 Acosta Reichert, Lorenz 2015 TSV 1909 Gersthofen Gersthofen 02.05.
1,08 Jericho, Ben 2015 TSV 1909 Gersthofen Gersthofen 02.05.
1,05 Uhrig, Leonard 2015 TSV Friedberg Gersthofen 02.05.
1,02 Lang, Rafael 2015 LG Augsburg Gersthofen 02.05.
0,96 Ender, Justus 2015 TSV 1909 Gersthofen Gersthofen 02.05.

zurück
Weitsprung
4,22 Steidle, Jonas 2015 TSV Friedberg Gersthofen 02.05.
3,89 Uhrig, Leonard 2015 TSV Friedberg Gersthofen 02.05.
3,89 Carta, Leo 2015 TSV Meitingen Gersthofen 02.05.
3,78 Helwig, Ole 2015 LG Augsburg Gersthofen 02.05.
291353 3,76 Acosta Reichert, Lorenz 2015 TSV 1909 Gersthofen Gersthofen 02.05.
3,47 Blatz, Wendelin 2015 SpVgg. Auerbach/Streitheim Gersthofen 02.05.
3,37 Dannhauser, Lucas 2015 TSV Friedberg Gersthofen 02.05.
3,23 Jericho, Ben 2015 TSV 1909 Gersthofen Gersthofen 02.05.
3,22 Stegherr, Matthias 2015 SpVgg. Auerbach/Streitheim Gersthofen 02.05.
3,15 Lang, Rafael 2015 LG Augsburg Gersthofen 02.05.

3,02 Ender, Justus 2015 TSV 1909 Gersthofen Gersthofen 02.05.

zurück
Schlagball 80g
49,50 Uhrig, Leonard 2015 TSV Friedberg Schwabmünchen 25.04.
41,50 Kusterer, Dustin 2015 Laufgemeinschaft Wehringen Schwabmünchen 25.04.
41,00 Carta, Leo 2015 TSV Meitingen Schwabmünchen 25.04.
39,00 Frauenrath, Luca 2015 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.
291353 37,50 Acosta Reichert, Lorenz 2015 TSV 1909 Gersthofen Neusäß 14.05.
37,50 Prommer, Samuel 2015 TSV Meitingen Neusäß 14.05.
32,50 Ipfling, Oscar 2015 TSV Meitingen Neusäß 14.05.
29,50 Steidle, Jonas 2015 TSV Friedberg Schwabmünchen 25.04.
29,00 Helwig, Ole 2015 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.
28,50 Riedel, Henry 2015 SV Untermeitingen Schwabmünchen 25.04.

25,50 Lang, Rafael 2015 LG Augsburg Schwabmünchen 25.04.
25,50 Krawiec, Noah 2015 SV Untermeitingen Schwabmünchen 25.04.
22,50 Brumme, Robin 2015 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.
17,50 Möller, Luca 2015 TSV Schwabmünchen Schwabmünchen 25.04.

zurück

Kinder M10
50 m Lauf 800 m Lauf Hochsprung Weitsprung Schlagball 80g

zurück zum Anfang
50 m Lauf
7,93 +1,0 Winter, David 2016 TSV Meitingen Donauwörth 03.05.
7,97 -0,6 Busl, Simon 2016 TSV Meitingen Schwabmünchen 25.04.
8,04 +1,0 Enakhimion, David 2016 TSV Meitingen Donauwörth 03.05.
8,18 -0,9 Beck, Elyas 2016 LG Donau-Ries Donauwörth 03.05.
